16 صفقة خاصة في "تاسي" بـ 429 مليون ريال معظمها في "سابك"
شهدت سوق الأسهم السعودية الرئيسية "تاسي" اليوم، تنفيذ 16 صفقة خاصة بقيمة 429 مليون ريال، أكبرها في "سابك" بصفقة بلغت قيمتها 216 مليون ريال بسعر 61 ريالا للسهم.
يوضح الجدول التالي الصفقات الخاصة التي تمت في سوق الأسهم السعودية بحسب الشركات خلال تداولات اليوم الخميس.
الشركة | السعر | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة |
سابك | 61.00 | 3,535,777 | 215,682,397 |
مرافق | 50.00 | 1,410,440 | 70,522,000 |
مكة | 111.00 | 300,000 | 33,300,000 |
أكوا باور | 380.00 | 75,000 | 28,500,000 |
الراجحي | 100.16 | 250,000 | 25,040,000 |
البلاد | 37.55 | 500,000 | 18,775,000 |
طيبة | 48.30 | 200,000 | 9,660,000 |
مجموعة صافولا | 35.70 | 218,568 | 7,802,878 |
البابطين | 45.30 | 170,000 | 7,701,000 |
سدافكو | 306.00 | 21,792 | 6,668,352 |
سال | 244.60 | 21,529 | 5,265,993 |
يذكر أن الصفقات الخاصة للأسهم هي صفقة تداول بين المشتري والبائع خارج سجل العروض والطلبات، ولا تؤثر في سعر التداول، لكن تحسب ضمن الصفقات وكمية وقيمة تداولات السهم، وتتم بسعر وكمية متفق عليهما مسبقا ضمن حدود تذبذب الورقة المالية.
ويجب أن تستوفي هذه التداولات المتطلبات التي تحددها "تداول السعودية" ومن بينها ألا تكون لغرض الرهن أو الضمان أو التقييد.