مستثمرون ينفذون صفقات خاصة في الأسهم السعودية بـ409 ملايين ريال نصفها للبنوك
نفذ مستثمرون في السوق المالية السعودية "تاسي" أثناء تداولات اليوم، 21 صفقة خاصة بقيمة 409 مليون ريال توزعت على 16 شركة سيطرت البنوك على نصفها.
ويوضح الجدول التالي الصفقات الخاصة التي تمت في سوق الأسهم السعودي خلال تداولات اليوم الأربعاء:
الشركة | السعر | الكمية المتداولة | القيمة المتداولة |
الأول | 34.6 | 3,000,000 | 103,800,000 |
الجزيرة | 17.87 | 2,800,000 | 50,038,000 |
اس تي سي | 42.95 | 1,000,000 | 42,950,000 |
الراجحي | 87 | 400,000 | 34,800,000 |
أسترا الصناعية | 174 | 200,000 | 34,800,000 |
سابك الزراعية | 113.9 | 300,000 | 34,170,000 |
صناعة الورق | 67.3 | 400,000 | 26,920,000 |
إتحاد إتصالات | 50.8 | 290,000 | 14,732,000 |
العربي | 19.6 | 750,000 | 14,700,000 |
الرياض | 26.3 | 420,000 | 11,046,000 |
رتال | 12.96 | 843,156 | 10,927,302 |
الأهلي | 35.55 | 250,000 | 8,887,500 |
بدجت السعودية | 93.5 | 67,530 | 6,314,055 |
بي اس اف | 34.8 | 150,000 | 5,220,000 |
سيسكو القابضة | 33 | 148,611 | 4,904,163 |
بوبا العربية | 236 | 20,000 | 4,720,000 |
يذكر أن الصفقات الخاصة للأسهم هي صفقة تداول بين المشتري والبائع خارج سجل العروض والطلبات ولا تؤثر في سعر التداول لكن تحسب ضمن الصفقات وكمية وقيمة تداولات السهم، وتتم بسعر وكمية متفق عليهما مسبقا ضمن حدود تذبذب الورقة المالية. ويجب أن تستوفي هذه التداولات المتطلبات التي تحددها تداول السعودية ومن بينها ألا تكون لغرض الرهن أو الضمان أو التقييد.